<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KotowazaNerds | Kotowaza</title>
	<atom:link href="http://www.hoshi.com.br/blog/category/nerds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoshi.com.br/blog</link>
	<description>Nem só de divagações vive o homem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Joomla 2 WordPress</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/03/16/joomla-2-wordpress/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/03/16/joomla-2-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 04:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerds]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoshi.com.br/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Depois de vários meses ensaiando e sem paciência, finalmente consegui converter parte do hoshi.com.br do Joomla pro WordPress. O motivo? Bom, minha idéia com o site sempre foi fazer algo mais útil, profissional, técnico, e deixar a papagaiada em uma outra área mais separada, de preferência bem separada. Tudo bem, no site tinha uma seção pro Blog, mas isso não me deixava satisfeito. Daí, tempos depois resolvi começar um blog pra valer. Por conta disso montei meu primeiro blog no wordpress e de lá prá cá virou uma bagunça. Cheguei a ter as coisas em três lugares diferentes e tava difícil controlar. Finalmente, depois de muita paciência, terminei de mover tudo pro WordPress com a ajuda de um artigo que encontrei no site do WordPress: http://azeemkhan.info/2008/joomla2wordpress-import-wizard-v3/ E aqui está! Tudo no ar, todos os artigos migrados da seção Blog pro meu BLOG de verdade, aqui. Agora vou dormir porque já tá tarde e já fui nerd o suficiente pra um domingo (bom, depois de assistir o Discovery um pouco, porque ninguém é de ferro =D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/03/16/joomla-2-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detecção de Plugins</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/02/26/deteccao-de-plugins/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/02/26/deteccao-de-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerds]]></category>
		<category><![CDATA[Detect]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[QuickTime]]></category>
		<category><![CDATA[Shockwave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoshi.com.br/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Eu havia me prometido que não ia usar este blog pra coisas muito mais nerds do que notícias, mas em virtude do pedido da minha esposa, vou abrir um exceção. Mar, atendendo a pedidos, taqui um JavaScript que verifica se você possui um determinado plugin instalado e qual o versão do dito. Não, isso não é criação minha, é de um cara chamado Eric Gerds que deve a brilhante idéia de criar uma biblioteca pra cuidar dessas coisas. Vou fazer o favor de divulgar o trabalho do coitado que realmente só de olhar pro código dele já dá pra sentir que isso deve ter sido em pé no saco de fazer. &#160; Pra facilitar sua vida, deixei a visualização de forma gráfica, com os ícones dos plugins coloridos ou preto e branco (caso não estejam instalados). Se você não sabe o que é o quê passe o mouse por cima do ícone que a imagem te diz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/02/26/deteccao-de-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiquei de cara</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/01/07/fiquei-de-cara/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/01/07/fiquei-de-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerds]]></category>
		<category><![CDATA[facial recognition]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento facial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoshi.com.br/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia um amigo me mostrou uma câmera que tira foto quando reconhece que você sorri. O segredo está no software de reconhecimento facial do equipamento que já deixa muita gente babando. Pensei comigo mesmo: &#8220;quero ver lançarem uma que me deixa bonito nas fotos&#8221;, mas desisti da idéia pois deve ser mais caro criar isso que a bola quadrada do Kiko&#8230; Depois de procurar um pouco sobre o assunto, acabei esbarrando num site muito bizarro que faz uso de analise de linhas faciais pra ganhar dinheiro. Com base em fotos e pontos de referência faciais, o http://www.thatsmyface.com reconstrói a face humana e brinca com extrapolações que vão da análise da etnia até estudos de envelhecimento. Até então é tudo gratuito. O site ganha dinheiro mesmo vendendo bugigangas feitas com sua face como, canecas na forma da sua cabeça, camisetas, chaveiros e outras coisas. O trabalho demora um pouco. Requer que você tenha um pouco de paciência pra fazer o upload e esperar o processamento, que demora em média 1 hora e após o qual você é avisado por e-mail. Depois disso é só olhar o resultado e ver as conclusões. Dá pra se ver negro, asiático, europeu, mulher, homem e ainda dá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2009/01/07/fiquei-de-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Programming</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2005/10/25/extreme-programming/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2005/10/25/extreme-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 18:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerds]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Software]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Você colocaria grande parte do seu dinheiro em um investimento que tivesse 70% de chances de dar prejuízo? Talvez não, mas supondo que você seja suficientemente corajoso e decida fazer isso, você acompanharia o seu investimento de perto, ou só se preocuparia com ele de vez em quando? Essas perguntas têm muito em comum com a indústria de software e talvez você se interesse por elas, se tiver a oportunidade de apreciar alguns números levantados por uma empresa americana chamada Standish Group. Há pouco mais de uma década, ela vem produzindo um relatório chamado The Chaos Report, cujo exemplar do ano 2000, que pesquisou 280 mil projetos de software nos EUA, revelou que 72% deles falham devido a um dos seguintes fatores: Consomem mais recursos que o orçado Consomem mais tempo que o estimado Não entregam o que foi combinado Todas as alternativas acima em conjunto Infelizmente a letra d) é a regra geral. Além disso, os atrasos normalmente representam 63% mais tempo que o estimado, os gastos normalmente são 45% maiores que o orçado e no geral apenas 67% das funcionalidades prometidas são efetivamente entregues. Destes 280 mil projetos, 23% deles fracassaram tão vigorosamente que foram cancelados (&#8220;apenas&#8221; 64.400 projetos). O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2005/10/25/extreme-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto-falantes de vinil podem ser enrolados</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2005/10/18/alto-falantes-de-vinil-podem-ser-enrolados/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2005/10/18/alto-falantes-de-vinil-podem-ser-enrolados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 21:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerds]]></category>
		<category><![CDATA[Alto-falantes]]></category>
		<category><![CDATA[vinil]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Esta aqui quem me mandou foi meu amigo Vladimir. Simplesmente muito interessante. Imagine só uma caixa de som flexível. E melhor ainda, fina como uma folha de papel e totalmente personalivável! Terça, 11 de outubro de 2005, 14h37 A empresa sul-coreana Mirae Plasma criou um sistema de caixas de som feitas de uma película de vinil de 0,5 milímetro de espessura. O MPC-100 pode ser impresso sobre, enrolado para não ocupar espaço, recortado em diversos formatos e não há limite de tamanho. A qualidade do som do equipamento é superior à dos alto-falantes convencionais, podendo ter um surround de 360 graus, abrangendo todas as freqüências necessárias, sem precisar de caixas diferentes para agudos ou graves, além de ter um custo de fabricação 40% menor. O MPC-100 ainda não tem previsão de lançamento na Coréia do Sul ou no resto do mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2005/10/18/alto-falantes-de-vinil-podem-ser-enrolados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

