<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KotowazaCuriosidades | Kotowaza</title>
	<atom:link href="http://www.hoshi.com.br/blog/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoshi.com.br/blog</link>
	<description>Nem só de divagações vive o homem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A dentuça cresceu</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2008/11/27/a-dentuca-cresceu/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2008/11/27/a-dentuca-cresceu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcia Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[adolescência]]></category>
		<category><![CDATA[Cebolinha]]></category>
		<category><![CDATA[Mônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Estava lendo o Omelete hoje e encontrei uma notícia muito interessante sobre a Mônica beijando o Cebolinha. Não resisti e tive que guardar no site pra posteriade. Sabe como é, quem começou lendo quadrinhos desses caras semper vai se lembrar das históricas &#8220;eróticas&#8221; onde aparecia a calcinha da Mônica&#8230; (sic) Mônica e Cebolinha vão dar seu primeiro beijo esta semana nos quadrinhos Mônica vai dar seu primeiro beijo em Cebolinha &#8211; ou Cebola, na sua versão teen e cool em Turma da Mônica Jovem, série que traz as aventuras dos clássicos personagens brasileiros já adolescentes e em ritmo de mangá. O beijo acontece na edição 4, que será lançada esta semana. A edição também completa a história As Quatro Dimensões Mágicas, iniciada no número 1. Segundo a editora Panini e a Maurício de Sousa Produções, a nova série tem sido um sucesso de vendas no Brasil. Os editores pervertidos do Omelete esperam que Mônica perca a virgindade até a edição 10. Ou pelo menos dê um beijo na Magali. A Panini e a Maurício de Sousa Produções ainda não comentaram a proposta. (fonte: Omelete (o)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2008/11/27/a-dentuca-cresceu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscas explicam o porquê</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2008/01/04/moscas-explicam-o-porque/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2008/01/04/moscas-explicam-o-porque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[homossexualismo]]></category>
		<category><![CDATA[moscas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores estudam se a causa de toda essa proliferação de homossexuais não estaria relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas. O quê? Você bebe? Então re-avalie aquela admiração que você tem pour seu (sua) colega. Talvez isso deixe de ser uma admiração muito em breve&#8230; Em notícia publicada na Gazeta do Povo hoje, dia 04.01.08 acabei sabendo que aquela velha história de &#8220;C* de bêbado não tem dono&#8221; poderia ser uma desculpa de alguém que não conseguiu colocar para fora seu verdadeiro desejo reprimido. Parece brincadeira, mas acho que ninguém ia se dar ao trabalho de cuidar dessa moscarada por simples brincadeira. Os pesquisadores &#8220;tentaram simular o vício humano em álcool administrando doses diárias da substâncias às moscas-das-frutas, como se fossem pessoas com problemas crônicos de abuso de álcool&#8221;. Como resultado dessa brincadeira, digo, experimento, acabaram descobrindo que &#8220;a exposição continuada dos insetos à bebida alcoólica os levava a tentar acasalar com outros machos, e não só com fêmeas, como seria o esperado.&#8221;. Tá, daí você se pergunta: &#8220;o que eu tenho a ver com uma pobre mosquinha?&#8221; Pense bem. Se você realmente pensou na frase &#8220;pobre mosquinha&#8221; isso mostra que talvez você esteja bebendo demais. Portanto, a menos que você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2008/01/04/moscas-explicam-o-porque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo campeão de cubo mágico é japonês</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2007/10/09/novo-campeao-de-cubo-magico-e-japones/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2007/10/09/novo-campeao-de-cubo-magico-e-japones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cubo mágico]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Um japonês é o novo campeão mundial de cubo mágico (cubo de Rubik). Yu Nakajima venceu o torneio de Budapeste (na Hungria), cidade natal do criador do cubo. Trezentos competidores participaram do campeonato. Nakajima ordenou por cor as seis faces do modelo clássico de 3&#215;3 cubos em 12 segundos e 46 centésimos, superando o americano Andrew Kang e o também japonês Mitsuki Gunji. Nas categorias de 16 e 25 quadrados por face venceu o húngaro Matyar Kuti, enquanto o finlandês Anssi Vanhala ganhou o título mundial ao ordenar as cores da versão clássica em 49 segundos e 33 centésimos usando os pés. O &#8220;brinquedo&#8221; é uma das sensações do mundo Geek e extremamente adimirado pelo seu simples porém muito bem elaborado algorítmo. Tão adimirado, o cubo possui seguidores e diversos apreciadores que publicam as &#8220;façanhas&#8221; como crianças de 3 anos que resolvem o cubo, robôs construídos para esse fim, resoluções de olhos fechados, e assim por diante. Outros links sobre o cubo de Rubik: http://www.rubiks.com/ http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubo_m%C3%A1gico http://www.randelshofer.ch/rubik/virtualcubes/index.html http://www.cs.princeton.edu/~amitc/Rubik/rubik.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2007/10/09/novo-campeao-de-cubo-magico-e-japones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A origem dos Estados brasileiros</title>
		<link>http://www.hoshi.com.br/blog/2006/03/18/a-origem-dos-estados-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.hoshi.com.br/blog/2006/03/18/a-origem-dos-estados-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masaru Hoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[nomes]]></category>
		<category><![CDATA[origens]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Esta que me enviou foi meu tio-avô Lucio Gaia. Grande homem que, como minha mãe, descobriu a Internet e suas maravilhas(?). Neste e-mail, ele envia uma bem provável explicação do porquê dos nomes dos Estados do países serem o que são. Acre: vem de áquiri, touca de penas usada pelos índios munducurus. Alagoas: o nome é derivado dos numerosos lagos e rios que caracterizam o litoral alagoano. Amazonas: nome de mulheres guerreiras que teriam sido vistas pelo espanhol Orellana ao desbravar o rio. Para Lokotsch, vem de amasuru, que significa águias retumbantes. Bahia: o nome foi dado pelos descobridores em função de sua grande enseada. Ceará: vem de siará, canto da jandaia, uma espécie de papagaio. Espírito Santo: denominação dada pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho que ali desembarcou em 1535, num domingo dedicado ao Espírito Santo. Goiás: do tupi, gwa ya, nome dos índios guaiás, gente semelhante, igual. Maranhão: Do tupi, mba’ra (mar), e nã (semelhante), rio que semelha o mar, primeiro nome dado ao rio Amazonas. Mato Grosso: o nome designa uma região com margens cobertas de espessas florestas, segundo antigos documentos. Minas Gerais: o nome deve-se às muitas minas de ouro espalhadas por quase todo o estado. Pará: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoshi.com.br/blog/2006/03/18/a-origem-dos-estados-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

